南北大道AES和限速相机完整列表,游子回乡或使用南北大道要注意咯,一定要收藏!
这个时候就要注意道路安全啦,除此之外就是不要无端端中肉干,破坏了迎新年的心情。
想当初2012年刚推出AES时,政府大大声讲要在831个地点安装,第一期装了14架相机。但是!过了将近4年,依然只是那14架(卧槽,钱都不知道进谁的口袋了)
▼废话少说,来看那14架AES的详细地点在哪里,认好好这些地标啊
序号 | 地点 | 法院 | 限速 | 地标 |
---|---|---|---|---|
1 | KM375.9 PLUS Expressway – Slim River (North) | Slim River | 110 km/h | 3.841833, 101.409972 |
2 | KM 7, Jalan Maharajalela, Teluk Intan | Teluk Intan | 90 km/h | 3.974470, 100.988000 |
3 | KM91, Jalan Ipoh – Butterworth | Taiping | 90 km/h | 4.781450, 100.735000 |
4 | KM26, Jalan Ipoh – Kuala Kangsar | Sungai Siput | Traffic Lights | 4.816800, 101.078000 |
5 | KM85.5, Jalan Ipoh – Kuala Lumpur | Tapah | 90 km/h | 3.962222, 101.328806 |
6 | KM204.6, PLUS Expressway –Taiping (North) | Taiping | 110 km/h | 4.905135, 100.668056 |
7 | Jalan Pasir Putih, Ipoh | Ipoh | Traffic Lights | 4.581670, 101.082000 |
8 | Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur | Jalan Duta | Traffic Lights | 3.085617, 101.673319 |
9 | Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Jalan Duta | Traffic Lights | 3.177263, 101.686826 |
10 | KM6.6, Jalan Kajang / Puchong (SKVE) | Sepang | 80 km/h | 2.973360, 101.677880 |
11 | KM301.6,PLUS Expressway-Kajang (North) | Kajang | 90 km/h | 2.975650, 101.742580 |
12 | Jalan Lebuh Sentosa, Putrajaya | Putrajaya | 70 km/h | 2.945491, 101.683817 |
13 | Jalan Persiaran Timur, Putrajaya | Putrajaya | 80 km/h | 2.943130, 101.713940 |
14 | KM D7.9 Sungai Besi, Kuala Lumpur | Jalan Duta | 80 km/h | 3.050850, 101.705060 |
▼给你地图比较容易看
除了AES,你应该常常有看到警察躲在桥底或者草丛里拿着相机在那边照吧!那种的也是会中肉干,而且地点比AES多很多。
▼这些相机的地点如下
吉打 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
---|---|---|---|---|
1 | KM 79.9 LEBUH RAYA UTARA-SELATAN | Kuala Muda | Mahkamah Majistret Sungai Petani | 110 |
2 | KM 51.8 ARAH SELATAN | Kota Setar | Mahkamah Alor Setar | 110 |
3 | KM 25.3 LEBUH RAYA UTARA – SELATAN | Kubang Pasu | Mahkamah Majistret Jitra | 90 |
4 | KM 21.1 L/RAYA BUTTERWORTH-KULIM | Kulim | Mahkamah Majistret Kulim | 80 |
5 | KM 101.2 LEBUH RAYA UTARA-SELATAN | Kuala Muda | Mahkamah Majistret Sungai Petani | 110 |
槟城 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 122 ARAH SELATAN | SPU | Mahkamah Majistret Butterworth | 110 |
2 | KM 17.8 LEBUHRAYA BKE | SPT | Mahkamah Majistret Bukit Mertajam | 80 |
3 | KM 164.9 L/RAYA U/SELATAN | SPS | Mahkamah Majistret Jawi | 110 |
霹雳 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 260 LEBUH RAYA UTARA – SELATAN | Kuala Kangsar | Mahkamah Majistret Kuala Kangsar | 110 |
2 | KM 309 LEBUH RAYA UTARA-SELATAN | Kampar | Mahkamah Majistret Kampar | 110 |
3 | KM 326 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Tapah | Mahkamah Majistret Tapah | 110 |
4 | KM 205.6 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Taiping | Mahkamah Majistret Taiping | 110 |
5 | KM 229.8 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Taiping | Mahkamah Majistret Taiping | 110 |
6 | KM 185 LEBUH RAYA UTARA-SELATAN | Kerian | Mahkamah Majistret Kampar | 110 |
7 | KM 367.9 L/RAYA UTARA SELATAN | Slim River | Mahkamah Majistret Slim River | 110 |
8 | KM 373.2 L/RAYA UTARA SELATAN | Slim River | Mahkamah Majistret Slim River | 110 |
9 | KM 276 LEBUHRAYA UTARA SELATAN | Ipoh | Mahkamah Majistret Ipoh | 110 |
雪隆 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 301.9 Kajang | Kajang | Mahkamah Majistret Kajang | 90 |
2 | KM 420 LEBUHRAYA UTARA SELATAN | Kuala Kubu Baru | Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baru | 110 |
3 | KM 434.3 LEBUHRAYA UTARA SELATAN | Kuala Kubu Baru | Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baru | 110 |
4 | KM13.1LEBUH RAYA NKVE SUBANG – S/ALAM | Shah Alam | Mahkamah Majistret Petaling Jaya | 110 |
5 | KM9.9 LEBUH RAYA NKVE SHAH ALAM-SUBANG | Shah Alam | Mahkamah Majistret Shah Alam | 110 |
6 | KM 30.8 LEBUH RAYA KESAS KL-KLG | Shah Alam | Mahkamah Majistret Shah Alam | 90 |
7 | KM 45.4 L/RAYA KESAS | Subang Jaya | Mahkamah Majistret Petaling Jaya | 80 |
8 | KM 16.6 LEBUHRAYA ELITE | Banting | Mahkamah Majistret Teluk Datuk | 110 |
9 | KM 22.8 LEBUHRAYA KL / PUTRAJAYA | Sepang | Mahkamah Majistret Sepang | 90 |
10 | KM 32 LEBUHRAYA KARAK | Selayang | Mahkamah Majistret Selayang | 90 |
11 | L/RAYA BESRAYA KM 2.5 | Subang Jaya | Mahkamah Majistret Kajang | 60 |
12 | KM 24.4 L/RAYA LDP | Subang Jaya | Mahkamah Majistret Petaling Jaya | 80 |
13 | L/RAYA DAMANSARA PUCHONG-J/MOTOROLA | Petaling Jaya | Mahkamah Majistret Petaling Jaya | 60 |
14 | KM 2.5 LEBUH RAYA LKSA | Shah Alam | Mahkamah Majistret Shah Alam | 80 |
15 | KM 10 L/RAYA SILK | Kajang | Mahkamah Majistret Kajang | 110 |
16 | L/RAYA SPRINT | Petaling Jaya | Mahkamah Petaling Jaya | 60 |
17 | KM 6.5 LEBUHRAYA SELAT KLANG UTARA | Klang | Mahkamah Majistret Klang | 50 |
18 | KM 19.4 LEBUHRAYA GUTHRIE CORRIDOOR | Selayang | Mahkamah Majistret Selayang | 110 |
19 | KM 2.8 LEBUH RAYA GUTHRIE CORRIDOR | Shah Alam | Mahkamah Majistret Shah Alam | 80 |
20 | KM 17.7 L/RAYA KUALA LUMPUR-PUTRAJAYA | Subang Jaya | Mahkamah Majistret Kajang | 90 |
21 | KM 16 L/RAYA CHERAS-KAJANG | Kajang | Mahkamah Majistret Kajang | 80 |
森美兰 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 269 (U) LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Seremban | Mahkamah Majistret Seremban | 110 |
2 | KM 274 (S) LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Seremban | Mahkamah Majistret Seremban | 110 |
3 | KM 16.1 LEBUH RAYA SPDH PORT DICKSON. | Port Dickson | Mahkamah Majistret Port Dickson | 110 |
4 | KM 27 LEBUH RAYA SPDH | Port Dickson | Mahkamah Majistret Port Dickson | 110 |
5 | TOL LEKAS MANTIN | Seremban | Mahkamah Nilai | 110 |
马六甲 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 215 LEBUH RAYA ARAH SELATAN | Alor Gajah | Mahkamah Majistret Alor Gajah | 90 |
2 | KM 199 ARAH UTARA | Alor Gajah | Mahkamah Majistret Alor Gajah | 90 |
3 | KM 185.7 ARAH SELATAN | Jasin | Mahkamah Majistret Jasin | 110 |
柔佛 | ||||
序号 | 地点 | 區域 | 法院 | 限速 |
1 | KM 149.7 L/RAYA U/SELATAN | Muar | Mahkamah Majistret Muar | 110 |
2 | km 39.2 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Kulaijaya | Mahkamah Kulaijaya | * |
3 | KM 128 (S) L/RAYA PAGOH – YONG PENG | Batu Pahat | Mahkamah Majistret Batu Pahat | 110 |
4 | KM 16.9 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | Kulaijaya | KULAIJAYA | 110 |
5 | KM 70 L/RAYA UTARA-SELATAN | Kluang | Mahkamah Majistret Kluang | 110 |
6 | KM 84 L/RAYA YONG PENG-AYER HITAM (S) | Batu Pahat | Mahkamah Majistret Yong Peng | 110 |
7 | KM.30 LEBUHRAYA LINKEDUA | Kulaijaya | Mahkamah Kulaijaya | 110 |
8 | KM 10 LEBUH RAYA SENAI DESARU | Kulaijaya | Mahkamah Kulaijaya | * |
记得,驾车最重要的还是安全啊!
未经允许不得转载:PLAY HARD ❤ » 南北大道AES和限速相机完整列表,游子回乡或使用南北大道要注意咯,一定要收藏!